このページでは、あなたのお肌の悩みに最も適したドクターペンについてご紹介します。ドクターペンにはたくさんの機種があり、選択に迷ってしまうのも無理はありません!
そこで、Dr. Pen 日本各機種と他の機種との比較をご覧いただけるよう、比較ガイドを作成しました。
一見似たような機器に見えますが、それぞれ独自の用途があります。ですから、ご自分のスキンケアのニーズと、そのニーズに最も適した機種はどれかを考えてみるのがよいでしょう。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。社内のスキンケアコンサルタントとフレンドリーなカスタマーサービスチームが喜んでお手伝いいたします!
| X5 | M8 | A6S | A9 | M8S | A11 | Q2 | H5 | H6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使い捨てカートリッジ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 移動サイズ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 最大回転数 | 16,000 | 15,000 | 16,000 – 18,000 | 15,000 | 16,000 | 8,000 – 15,000 | up to 16,000 | up to 11,000 | up to 12,000 |
| 針の長さ調節可能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 充電式バッテリー内蔵 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| コードレス | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| スピード表示 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| オプションのファインシリンダー | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 改良されたカートリッジの取り扱い | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 美容液カートリッジ | ✔️ | ✔️ | |||||||
| フォトセラピー | ✔️ | ✔️ | |||||||
| EMSマイクロカレント | ✔️ | ✔️ | |||||||
| 超長寿命バッテリー | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||||
| 誘導ベース | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||||
| 改善された保護ハウジング | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| 小じわ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| コラーゲン生成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 色素沈着 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ストレッチマーク | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ニキビ跡 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 引き締め | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 製品吸収 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 抜け毛 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |





